Делается после выполнения строительно-монтажных работ на различных этапах строительства. Задачей исполнительной съемки является подтверждение либо отражение отклонений планово-высотного положения элементов, конструкций и прочего от проекта.
Подробные исследования, предоставляющие данные о высоте, контурах и особенностях рельефа для инженерных и строительных проектов.
Совокупность мероприятий по ведению строительства на разных этапах. Включает в себя обработку проекта, вычисление, выноску в натуру, контрольные измерения и оформление исполнительных схем.
Выполняется после устройства сети и до скрытия работ(засыпки, заделки). Отражает всю информацию о новой сети: линейные, плановые размеры, координаты пересечения с другими сетями и повороты, продольный профиль.
Мероприятия по обмеру предстоящего объема работ: вычисления площади остекления, утепления, покраски, штукатурных работ и прочего.
Мероприятия по обмеру предстоящего объема работ: вычисления площади остекления, утепления, покраски, штукатурных работ и прочего.
Мы учитываем особенности каждого проекта и предлагаем оптимальные решения.
Мы гарантируем высочайшую точность и надежность в наших измерениях и расчетах.
Мы используем современное геодезическое обрудование и программное обеспечение для достижения лучших результатов.
Мы работаем не только по городу Гомель, но и по регионам.
Наименование услуги | Стоимость, BYN |
---|---|
Вынос в натуру проекта зданий и сооружений | от 150 р. |
Вынос в натуру проекта инженерных сетей | от 100 р. |
Геодезические работы в процессе строительства | 1 плановая точка - 3 р., 1 высотная точка - 1,5 р., 1 планово-высотная точка - 4 р. |
Геодезическое обследование зданий и сооружений | От 100 р. |
Заключительные исполнительные съемки | 1 плановая точка - 5 р., 1 высотная точка - 3 р., 1 планово-высотная точка - 7 р. |
Исполнительные съемки конструкций | 1 плановая точка - 5 р., 1 высотная точка - 3 р., 1 планово-высотная точка - 7 р. |
Комплексное сопровождение строительства | Стоимость работ рассчитывается индивидуально, учитывая особенности проекта |
Планово-высотная посадка зданий сооружений | 1 плановая точка - 6р., 1 высотная точка - 3р. |
Подсчет объемов земляных работ | 2р./1 м3 |
Создание геодезической разбивочной основы для строительства | Стоимость работ рассчитывается индивидуально, учитывая особенности проекта |
Фасадная съемка | 1р./1кв.м. |
Инженерно-геодезические изыскания | от 200 р. до 800 р. за 1га, в зависимости от категории сложности объекта |
Исполнительная схема благоустройства | от 300 р. до 800 р. за 1га, в зависимости от категории сложности объекта |
Съемка линейных сооружений | от 250 р., в зависимости от категории сложности объекта |
Топографическая съемка участка | 150 р. |
Мониторинг земель | Стоимость работ рассчитывается индивидуально, учитывая особенности проекта |
Исполнительная съемка сетей | Стоимость работ рассчитывается индивидуально, учитывая особенности проекта |
+375 (29) 307 75 93
+375 (29) 874 03 19
Email: Tarassow@vk.com
Г. Гомель,
ул. Рогачевская д.13 кв.406
УНП 491594970